“E-Ticaret Yönetimi/Ürün Yönetimi/Ürün Listesi” alanından ilgili ürün üzerinde iken “Birim ” başlığı altındaki ikon tıklanarak açılan Birim listesi seçim alanından eklenecek yeni birimler “+ Yeni Ekle” butonu ile eklenebilir. Açılan birim kartı penceresinden ilgili fiyat, desi, barkod ,ağırlık gibi bilgiler doldurularak kayıt işlemi gerçekleştirilir. Silme işlemi için birim satırındaki “Sil” ikonunu tıklamak yeterli olacaktır. Aşağıda birim alan ve açıklama tablosunu inceleyebilirsiniz.
Birim Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Birim Adı | Adet,Paket,Koli | Ürün birim adı tanımı alanıdır. Adet,paket,koli vs tanımlanabilir. |
Açıklama | Text | Birimi ait açıklama alanıdır. |
Varsayılan | CheckBox | Aktif ise, ilgili birim ara yüzde ki ürün detayında varsayılan olarak seçili gelir. Değilse gelmez. |
Aktif | CheckBox | Aktif ise, Ürün detayındaki birim listesinde gelir. Değilse gelmez. |
Çarpan | Text | En küçük birim bazında çarpan miktarıdır. Ürün paket veya koli olarak satılacak ise paket ve koli içi adet miktarı anlamına gelir. Proticarette envanter en küçük birimde tutulur. |
Desi | Text | Birim bazlı desi miktarıdır. |
Havale Fiyatı | Nümerik | Ürünün birim bazlı havale fiyatıdır. Sistem sepet hesaplamalarında öncelikle bu alanı kontrol eder. |
Satış Fiyatı 1 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 1 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 2 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 2 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 3 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 3 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 4 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 4 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 5 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 5 fiyatıdır. |
Bir Yorum Yazın