Sarf Malzeme
Açıklama
Ürüne ait sarf malzeme bilgisini verir. Ürün yazıcı olsun; sarf malzeme toner olarak düşünülebilir. Bu ikon ile üzerinde bulunduğu ürün için yeni sarf malzeme ekleme/çıkarma yapabilirsiniz. Girilen sarf malzeme bilgisi tasarım tarafında ürün detayında otomatik olarak gelecektir. İstenirse tasarımcı bu alanın tasarımı istediği gibi yapabilir.
Ekran Görüntüsü
Sarf Malzeme Düzenleme Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
IND | Nümerik | Sistem tarafından otomatik verilen kayıt sıra numarasıdır. |
Ürün Adı | Data | Sarf Malzeme eklenecek orijinal üründür. |
Sarf Ürün | Data | Eklenmiş Sarf malzeme liste alanıdır. |
Ekle/Kaldır | CheckBox | Üzerinde bulunduğu sarf malzemeyi ürüne Ekleme/Kaldırma işemini yapar. |
Alternatif Ürünler
Açıklama
E Ticaret sitenizde ürünlere alternatif ürünler bağlayabilirsiniz. Böylece ürün detayında ilgili ürünlere bağlı alternatif ürünleri de üyelerinize gösterebilirsiniz. Üyeleriniz hem özellik, hem miktar, hem de fiyat olarak karşılaştırma yapabilsin. Alternatif ürün eklemek için ilgili ürün satırındaki “alternatif ürünler” (Yıldız) ikonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Ekrana gelen PoPup penceresinde istediğiniz ürünü alternatif ürün yapmak için seçip onaylamanız yeterli olacaktır.
Ekran Görüntüsü
Alternatif Malzeme Düzenleme Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
IND | Nümerik | Sistem tarafından otomatik verilen kayıt sıra numarasıdır. |
Ürün Adı | Data | Alternatif Malzeme eklenecek orijinal üründür. |
Sarf Ürün | Data | Eklenmiş Alternatif malzeme liste alanıdır. |
Ekle/Kaldır | CheckBox | Üzerinde bulunduğu Alternatif malzemeyi ürüne Ekleme/Kaldırma işemini yapar. |
Uyumsuz Ürünler
Açıklama
E Ticaret sitenizde ürünlere uyumsuz ürünler bağlayabilirsiniz. Böylece ürün detayında ilgili ürünlere bağlı uyumsuz ürünleri de üyelerinize gösterebilirsiniz. Uyumsuz ürün eklemek için ilgili ürün satırındaki “Uyumsuz ürünler” (Ters ok) ikonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Ekrana gelen PoPup penceresinde istediğiniz ürünü uyumsuz ürün yapmak için seçip onaylamanız yeterli olacaktır. Uyumsuz ürünler ilgili ürün ile kullanıldığında olumsuz etki gösterebilecek ürünlerdir. Özellikle gıda, Kozmetik, ilaç ve kimyasal ürünler için kullanışlı bir özelliktir.
Ekran Görüntüsü
Uyumsuz Ürünler Düzenleme Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
IND | Nümerik | Sistem tarafından otomatik verilen kayıt sıra numarasıdır. |
Ürün Adı | Data | Uyumsuz ürünler eklenecek orijinal üründür. |
Sarf Ürün | Data | Eklenmiş Uyumsuz ürünler malzeme liste alanıdır. |
Ekle/Kaldır | CheckBox | Üzerinde bulunduğu Uyumsuz ürünleri orjinal ürüne Ekleme/Kaldırma işemini yapar. |
Varyant Değerleri
Açıklama
E Ticaret sitenizde ürünlerin satışını yaparken ürün detayında , ürünlere ait farklı özellikleri seçtirebilirsiniz. Bu özellikler envanter kontrol etmeyip fiyata etki eden özelliklerdir. Üyeniz bu özellikleri seçtikçe ürün fiyatı üzerine özellik tutarları otomatik olarak yansır. Proticaret ücretsiz alt yapısında gelen temel modüllerden biridir. Varyanta farklı sektörler için farklı örnekler verilebilir.
Takı satışı yapan bir siteniz var ve yüzük satıyorsanız bazı seçeneklerin kullanıcı tarafından seçilmesini isteyebilirsiniz.
Ekran Görüntüsü
Varyant Değer Düzenleme Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Varyant Adı | Nümerik | Varyant ad alanıdır |
Değer Adı | Data | Varyan alt değer adıdır. |
Fiyat Farkı | Data | Varyant alt değer için default fiyat farkı değeridir. |
Fiyat Farkı | Text | Varyant alt değer için default fiyat farkı değeridir. Manuel müdahale ile değiştirilebilir. |
Resim | File | Varyant değeri için resim alanıdır. |
Sil | Button | Üzerinde bulundu satırı siler |
Renk-Beden
Açıklama
İlgili ürün için renk-beden özellik değerlerinin girildiği alandır. Lisans gerektirdiği için lisansınızın olması gerekir. Lisansınız yok ise https://www.proticaret.org/eticaret/tekstil-modulu–renk-beden-drop-numara-_112.aspx linkinden satın alma yapabilirsiniz. Renk beden ürünleri için hem resim, hem size, hem de miktar girebilirsiniz. Her renk beden varyasyonuna farklı bir barkod kodu verebilir. Dilerseniz toptan asorti sipariş alımı için asorti bilgilerini girebilirsiniz.
Ekran Görüntüsü
Renk-Beden Düzenleme Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Size 0 | Data | Tekstil Tanım alanından gelir. Ürün hangi tekstil tanımına bağlı ise (Tekstil-ayakkabı-sütyen-çorap-thisrt vs) o tanımlanmış alandaki 1.boyut alanıdır. |
Ürün Resmi | DropDown List | Ürüne bağlı resimlerin olduğu DropDown List alanıdır. Buradan renk seçimine bağlı resim tanımlanabilir. |
Size 1 | Data | Tekstil Tanım alanından gelir. Ürün hangi tekstil tanımına bağlı ise (Tekstil-ayakkabı-sütyen-çorap-thisrt vs) o tanımlanmış alandaki 2.boyut (Beden) alanıdır. |
Size 2 | Data | Tekstil Tanım alanından gelir. Ürün hangi tekstil tanımına bağlı ise (Tekstil-ayakkabı-sütyen-çorap-thisrt vs) o tanımlanmış alandaki 3.boyut (Cup,Kavala,Drop) alanıdır. |
Stok Miktarı | Nümerik | Renk ve Beden bazlı ürün envater bilgisidir. Manuel giriş yapılabilir. |
Asorti Miktarı | Nümerik | Proticaret tekstil sektörü için toptan (asortili) satışı destekler. Asorti miktarı 1 seri satış işleminde ilgili bedenden kaç adet olacağının bilgisini verir. |
Stok Kontrol | CheckBox | Stok envanteri yapılıp/yapılmayacağını kontrol eden alandır. |
Asorti Değişken | CheckBox | Toptan asorti satışlarında kullanıcının miktara müdahale edilmesine izin verir. |
Barkod | Barkod alanı | Renk-Beden bazlı verilen barkod alanıdır. |
Sil | CheckBox | Üzerinde bulunduğu kaydı siler. |
Set-Kombin
Açıklama
Proticaret E ticaret alt yapısında set ve kombin farklı özellikte çalışan iki ayrı modüldür. Lisans kontrolü yapar. Set ürün; sitenizde satışı yapılan ürünlerden farklı miktardaki lerin bir araya gelerek set adı altında tek kalemde satılması ve set içindeki miktarları kadar envanterden düşmeyi sağlar. Anlaşılmasının kolay olması adına “Ramazan Kolisi” Örneğini verelim. Satışı yapılan normal ürünlerden aşağıdaki miktarlar set ürün için tanımlanmış olsun.
Ekran Görüntüsü
Üye stok kodu 142541 nolu set üründen sepete attığında aslında set için belirlenmiş diğer ürünleri sepete tek hamlede atmış olacak ve tek tek uğraşmamış olacak. Ayrıca set ürünlerin satış sonrası envanterleri de düşmüş olacak.Dikkat edilecek olursa Ürünler tek tek sepete atılsa idi toplam tutar 104 tl iken set olunca 80 tl olarak gerçekleşir.
Set Kombin Düzenleme alanı
Stok Tipi | Kodu | Barkodu | Ürün Adı | Miktar | Fiyat | Tutar |
Set Ürün | 142541 | 869125524121 | Ramazan Kolisi Vip | 1 Adet | 80 | 80 |
Normal | 852125 | 869452232323 | Baldo Pirinç 2000 Gr | 2 Kg | 9 | 18 |
Normal | 852412 | 869521254251 | Kırmızı Mercimek 1000 Gr | 2 Kg | 4,75 | 9,50 |
Normal | 862512 | 869451254125 | Nohut 1000 Gr | 3 Kg | 7,25 | 21,75 |
Normal | 845521 | 869452145252 | Ayçiçek yağı 2 L | 1 Adet | 14,75 | 14,75 |
Normal | 856452 | 869457845845 | Fasulye 2000 Gr | 1 Adet | 20 | 40 |
Kombin olan ürünlerde ; set ürünler de olduğu gibi önceden alt ürünleri tanımlanıyor. Set üründen farkı ; Miktarlara müdahale edilebiliyor olmasıdır. Yine tek tek sepete atma yerine topluca sepete atılabilir. Tasarım önyüz ürün detayında gösterilebilir. Aşağıdaki tablo Kombin ürün mantığının anlaşılması kolaylaştıracaktır.
Set Kombin Düzenleme Alanı
Stok Tipi | Kodu | Barkodu | Ürün Adı | Miktar | Fiyat | Tutar |
Kombin Ürün | 142543 | 869125524125 | Kraliçe Koltuk Takımı | Serbest | 5.000 | Serbest*5.000 |
Normal | 852124 | 869452232326 | Tekli ABC Koltuk | Serbest | 1.000 | Serbest*1.000 |
Normal | 852419 | 869521254257 | Üçlü Erciyes Koltuk | Serbest | 500 | Serbest*500 |
Normal | 862519 | 869451254128 | Üçlü Erciyes Koltuk Raflı Kol | Serbest | 2.000 | Serbest*2.000 |
Normal | 845529 | 869452145259 | İkili Erciyes Koltuk | Serbest | 1.350 | Serbest*1.350 |
Normal | 856459 | 869457845840 | Baza başlık | Serbest | 300 | Serbest*300 |
Yukarıdaki tabloyu ön yüz için anlatacak olursa; Kullanıcı aramadan, kategoriden ve likten 142543 Nolu ürün olan kraliçe Koltuk takımının detayına girsin. Kraliçe koltuğun yanında ,kombin olarak diğer ürünleri de görecek ve istediği ürünün miktar bilgisini girerek sepete topluca atabilecektir.
Matbaa Baskı Modülü
Açıklama
Proticaret sektörel modüllerden birisi de Matbaa baskı modülüdür. Lisans kontrolü yaptığı için lisansınızın olması gerekir. Bu özellik bağlı olduğu ürün için varyant özelliklerini aktif ederken ürünün sepete atılması esnasında birden çok özellik seçimi ile birlikte adetli alım yapılmasına imkan verir. Her ürün tipi kendi özelliklerinde tanımlanır. aşağıda Standart kartvizit tanımlaması ile ilgili alanlar örneklerle açıklanmıştır. Bu alanlar standart kartvizite aittir. Başka ürünler için bu değerler değişebilir.
Ekran Görüntüsü
Örnek bir ürün bilgisi
Ürün kodu:KA001 ve ürün adı: Standart kartvizit için kartvizit seçenekleri aşağıdaki gibi eklenmiştir.
Matbaa-Baskı Düzenleme Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Ebat | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden ebat seçimi yapabilirsiniz |
Baskı | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Baskı seçimi yapabilirsiniz |
Laminasyon | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Laminasyonseçimi yapabilirsiniz |
Ofset Kesim | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Ofset Kesim seçimi yapabilirsiniz |
Kağıt | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Kağıt seçimi yapabilirsiniz |
Baskı Tarafı | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Baskı Tarafı seçimi yapabilirsiniz |
Kesim | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Kesim seçimi yapabilirsiniz |
Kutulama | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Kutulama seçimi yapabilirsiniz |
Birim | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Birim seçimi yapabilirsiniz |
Adet | Manuel Giriş | Tanımlanmış değerler içinden Adet girişi yapabilirsiniz |
Fiyat | Manuel Giriş | Tanımlanmış değerler içinden Fiyat girişi yapabilirsiniz |
Para Birimi | Dropdownlist | Tanımlanmış değerler içinden Para Birimi girişi yapabilirsiniz |
Sitenizi ziyaret eden kullanıcılar, standart kartvizit tanımı yapılmış ürün detayına girdiğinde yukarıdaki tabloda tanımlanmış seçeneklere göre tercih yapabilecek durumdadır. Yapmış olduğu tercihe göre fiyat hesaplama otomatik olarak değişecektir.
Birim
Açıklama
Ürün kartına ait birimlerin Ekleme/Silme/Güncelleme yapıldığı link butondur. Birim tanım kısıtlaması yoktur. İstenildiği kadar birim tanımlanabilir.
Ekran Görüntüsü
Birim Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Birim Adı | Adet,Paket,Koli | Ürün birim adı tanımı alanıdır. Adet,paket,koli vs tanımlanabilir. |
Açıklama | Text | Birimi ait açıklama alanıdır. |
Varsayılan | CheckBox | Aktif ise, ilgili birim ara yüzde ki ürün detayında varsayılan olarak seçili gelir. Değilse gelmez. |
Aktif | CheckBox | Aktif ise, Ürün detayındaki birim listesinde gelir. Değilse gelmez. |
Çarpan | Text | En küçük birim bazında çarpan miktarıdır. Ürün paket veya koli olarak satılacak ise paket ve koli içi adet miktarı anlamına gelir. Proticarette envanter en küçük birimde tutulur. |
Desi | Text | Birim bazlı desi miktarıdır. |
Havale Fiyatı | Nümerik | Ürünün birim bazlı havale fiyatıdır. Sistem sepet hesaplamalarında öncelikle bu alanı kontrol eder. |
Satış Fiyatı 1 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 1 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 2 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 2 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 3 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 3 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 4 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 4 fiyatıdır. |
Satış Fiyatı 5 | Nümerik | Ürünün birim bazlı satış 5 fiyatıdır. |
Ürün Görselleri
Açıklama
Ürün kartına ait resim, video ve 3d resmin tutulduğu alandır. Bu alandan kart içerine girmeden Ekleme/Silme/Güncelleme yapılabilir. İçerisinde değer olan buton kırmızı renk alır.
Ekran Görüntüsü
Ürün Görselleri alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Resim | Button | Ürüne ait resim alanıdır. Max 8 adet resim girilir |
Video | Button | Ürüne ait video ekleme alanıdır. |
3D Resim | Button | Ürüne ait 3D ekleme alanıdır. Uzantısı *.Swf olmalıdır. |
Ürün Teknik Tablo
Açıklama
Tasarım önyüz kısmında ,Kategori ürün listelemelerinde kullanılan sol taraftaki ürün filtreleme özelliği alanıdır. Cep telefonu, buzdolabı, çamaşır makinası, saat, jant ,lastik vb kategoriler için teknik filtreleme özelliklerini ilgilendiren alandır. Bu alanların “E-Ticaret Yönetimi/Site Tanımları/Ürün Teknik Özellik Tanımları” alanına bakınız.
Ekran Görüntüsü
Ürün Teknik Tablo alanı
Cep Telefonu | Buzdolabı | Çamaşır Makinası | Saat | Jant | Lastik |
Garanti Tipi | Enerji Sınıfı | Enerji Sınıfı | Cinsiyet | Jant Çapı | Mevsim |
Ekran Boyutu | Ürün Tipi | Yıkama Kapaistesi | Alarm | Ofset | Taban Genişliği |
Dahili Hafıza | Dondurucu Tipi | Kurutma Özelliği | Çalışma Tipi | Bijon Sayıları | Kesit Oranı |
Kamera Çözünürlüğü | Kullanım Şekli | Max Devir Hızı | Cam | Renk | Jant Çapı |
Ön Kamera | Enerji tüketimi | Kontrol paneli | Kasa Çapı | Kullanım Türü | |
Çift Hat | Net Hacim | Ek Özellikler | Kadran Rengi | ||
İşlemci Kapasitesi | Kontrol Paneli | Renk | Su Geçirmezlik | ||
RAM Kapasitesi | Ses Seviyesi | Genişlik | Kordon | ||
Pil Gücü | Renk | Yükseklik | Takvim | ||
Göz Taraması | Genişlik | Derinlik | Kasa Tipi | ||
Kablosuz Şarj | Yükseklik | Kronometre | |||
Mobil Bağlantı | Derinlik | Kasa Malzemesi | |||
Wi-Fi |
Genel Özellik Tablosu
Açıklama
Tasarım önyüz alanındaki ürün detay açıklama böülüne gelen kategori teknik tablodur. Tanımlanmış ise kullanılabilir.Tanımlama için “E-Ticaret Yönetimi/Site Tanımları/Ürün Teknik Özellik Tanımları” alanına bakınız.Bu modülün kullanımına örnek olarak emlak sitesi ürün detayı verilebilir.
Ekran Görüntüsü
Genel Özellik Tablo Alanı
Cephe | Manzara | İç Özellikler | Dış Özellikler | Muhit | Ulaşım |
Kuzey | Boğaz | ADSL | Asansör | AVM | Anayol |
Güney | Şehir | Amerikan Mutfak | Isı Yalıtım | Denize Sıfır | Dolmuş |
Doğu | Deniz | Beyaz Eşya | Kapıcı | Hastane | Metro |
Batı | Doğa | Duvar Kağıdı | Ses Yalıtımı | Market | Sahil |
Göl | Fırın | Tenis Kortu | Semt Pazarı | İskele | |
Konut Tipi | Kartonpiyer | Engelliye Uygun | İtfaiye | Boğaz Köprüleri | |
Ara Kat Dubleks | Marley | Jeneratör | Belediye | E-5 | |
Müstakil Girişli | Mutfak Doğalgazı | Kreş | Eczane | Metrobüs | |
Bahçe Dubleksi | Sauna | Siding | Havra | TEM | |
Tripleks | Teras | Yangın Merdiveni | Park | Cadde | |
Bahçe Katı | Çelik Kapı | Güvenlik | Spor Salonu | Havaalanı | |
Çatı Dubleksi | Ahşap Doğrama | Kablo TV – Uydu | Şehir Merkezi |
Bir Yorum Yazın