Nerede Bulunur
E-Ticaret Yönetimi/Ürün Yönetimi/Toplu Ürün Fiyat Güncelleme
Açıklama
Toplu ürün fiyat güncelleme alanıdır. Filtreleme sonucunda gelen liste alnındaki ürünlerin envanter, Alış fiyatı, Piyasa Fiyatı, Havale Fiyatı, Satış Fiyat 1, Satış Fiyat 2, Satış Fiyat 3, Satış Fiyat 4, Satış Fiyat 5, desi, barkod, gösterim sırası, ana sayfada göster, durumu alanları topluca değiştirilebilir.
Ekran Görüntüsü
Toplu Ürün Fiyat Güncelleme Liste Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Stok Kodu | Data | Stok Kod ad alanıdır |
Ürün Adı | Data | Ürün Adı alanıdır. |
Marka | Data | Ürüne ait marka ad alanıdır. |
Envanter | Nümerik | Ürüne ait envanter bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir. |
Birim | Data | Ürüne ait birim ad alanıdır. |
Stokta Yoksa Sat | CheckBox | Aktif pasif yapılabilir. Üzerinde bulunduğu satırı etkiler |
Alış Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait alış fiyatı bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
Havale Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait havale fiyatı bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
Piyasa Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait piyasa fiyatı bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
1.Satış Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait satış fiyatı 1 bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
2.Satış Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait satış fiyatı 2 bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
3.Satış Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait satış fiyatı 3 bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
4.Satış Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait satış fiyatı 4 bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
5.Satış Fiyatı | Nümerik | Ürüne ait satış fiyatı 5 bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
Desi | Nümerik | Ürüne ait desi bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
Barkod | Nümerik | Ürüne ait barkod bilgi alanıdır. Kullanıcı Değiştirebilir |
Kdv Oranı % | Data | Ürüne ait KDV Oran bilgi alanıdır, değiştirilemez |
Kdv Dahil | CheckBox | Aktif/pasif yapılabilir. Önceki durumu tersine çevirir |
Durumu | CheckBox | Aktif/pasif yapılabilir. Önceki durumu tersine çevirir |
Ana Sayfada Göster /Göster | CheckBox | Aktif/pasif yapılabilir. Aktif ise, anasayfada gösterilir. |
Gösterim Sırası | Nümerik | Ürünün anasayfadaki gösterim sırasını belirtir. |
Güncelle | Button | Değiştirlmiş tüm bilgileri günceller ve ürün kartlarına aktarır. |
Bir Yorum Yazın