Nerede Bulunur
E-Ticaret Yönetimi/Site Tanımları/Modül Tanımlar/Tekstil Tanımları
Açıklama:
Tekstil-ayakkabı-iç giyim-hazır giyim vs Renk ve bedenin önemli olduğu envanter takibi yapılması zorunlu olan durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir modüldür. Ürünler Renk-Beden bazında olabileceği ürünün tipine göre Desen-Beden, Renk-Numara, Renk-Cup vs. Sitede ürün sergiler iken tek ürün altında tüm renk ve bedenleri seçtirebileceğiniz gibi, Her renk için ayrı stok kartı açıp bedenleri renklerin altında toplayabilirsiniz.
Online satış esnasında ürüne ait renk ve beden online olarak kontrol edilir. Envanteri olmayan renk-beden seçimi pasif gelir.
Proticaret size her ürün grubu için ayrı ayrı tanım yapma imkanı tanır. Hırka, kazak, yapabileceğiniz tüm ürünler için tanım yapabilirsiniz.
Ekran Görüntüsü:
Tekstil Tanımları Liste Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Ürün Grubu Adı | Text | Ürün grubuna bağlı değişen tanım alanıdır. |
Aktif/Pasif | Checkbox | Aktif ise, Tekstil ürün grubu kullanılabilir, değilse kullanılamaz |
1.Boyut Adı | Text | Ürün grubuna bağlı değişkenlik gösterir. Genelde ise “Renk”, “desen” vs olarak kullanılır. |
Durumu | Checkbox | Default olarak aktif seçilidir. Pasif yapılamaz. 1.Boyut seçili olmak zorundadır. |
2.Boyut Adı | Text | Kullanıcı tanımlı alandır. Tekstil sektöründe “beden” ; Ayakkabı sektöründe “Numara” vs olarak adlandırılabilir. |
Durumu | Checkbox | Aktif ise, 2.boyut kullanılabilir, değilse kullanılamaz |
3.Boyut Adı | Text | Kullanıcı tanımlı alandır. Tesktil sektöründe , “Takım elbise” ler için “Drop” “Pantolan ” için “Kavala” “Sütyen için” “Cup” olarak kullanılabilir. |
Sil | Button | Üzerinde bulunduğu ürünü siler. Tanımlı ürün var ise silme işlemi gerçekleşmez. |
Açıklama:
Sistem içerisinde kullanılacak 1.Boyutların (Renk-Desen) tanımlandığı alandır. Her renk için renk kodu verilebilir.
Ekran Görüntüsü:
1.Boyut Tanımları Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Renk | Text | Tekstil grubunda kullanılacak renk adıdır. İsimlendirme yapılırken Türkçe karakter ve boşluk vermeyiniz. |
Renk Kodu | Text | Tanımlanan rengin kodudur. (Kullanıcı isteğine bağlı olarak) alpha nümerik olabilir. |
Resim | File | Tanımlanacak olan rengin buton resmidir. |
Detay | Button | Üzerinde bulunduğu renk kartını açar. |
Sil | Button | Üzerinde bulunduğu renk kartını siler. Tanımlı ürün var ise silme işlemi gerçekleşmez. |
Açıklama:
Sistem içerisinde kullanılacak 2.Boyutların (Beden-Numara-Ölçü) tanımlandığı alandır. Her bir beden için ayrıca beden kodu verilebilir.
Ekran Görüntüsü:
2.Boyut Tanımları Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Beden | Text | Tekstil grubunda kullanılacak 2.Boyut (beden) adıdır. İsimlendirme yapılırken Türkçe karakter ve boşluk vermeyiniz. |
beden Kodu | Text | Tanımlanan bedenin kodudur. (Kullanıcı isteğine bağlı olarak) alpha nümerik olabilir. |
Detay | Button | Üzerinde bulunduğu beden kartını açar |
Sil | Button | Üzerinde bulunduğu beden kartını siler. Tanımlı ürün var ise silme işlemi gerçekleşmez. |
Açıklama:
Sistem içerisinde kullanılacak 3.Boyutların (Kavala-Cup) tanımlandığı alandır. Her bir 3.boyut için ayrıca beden kodu verilebilir.
Ekran Görüntüsü:
3.Boyut Tanımları Alanı
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Cup | Text | Tekstil grubunda kullanılacak 3.Boyut (beden) adıdır. İsimlendirme yapılırken Türkçe karakter ve boşluk vermeyiniz. |
Cup Kodu | Text | Tanımlanan bedenin kodudur. (Kullanıcı isteğine bağlı olarak) alpha nümerik olabilir. |
Detay | Button | Üzerinde bulunduğu beden kartını açar |
Sil | Button | Üzerinde bulunduğu beden kartını siler. Tanımlı ürün var ise silme işlemi gerçekleşmez. |
Bir Yorum Yazın