Nerede Bulunur
E-Ticaret Yönetimi/Sipariş Yönetimi
Açıklama
Alınan siparişlerin detaylarına ulaşılan alandır. Tüm sipariş detaylarına ulaşılabilir.
Ekran Görüntüsü


Sipariş Detay Sayfası 1

Sipariş Detay Sayfası 2

Sipariş Alt Toplam
Sipariş Detay Alanı
| Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
| Sipariş Başlık Alan bilgileri | ||
| SiparişNo/Kodu | data | Sipariş numarası ve Kodu bilgsisini tutar |
| Sipariş Tarihi | Tarih | Sipariş tarihi alanıdır. |
| Gönderilme Tarihi | Tarih | Siparişin kargoya verilem tarihidir. |
| Para Birimi | Data | Siparişin verildiği para birimi dir. Proicaret Dövizli çalışmayı destekler. |
| Ödeme Şekli | Data | Siparişin ödeme şeklidir. (Kredi kartı, havale, posta çeki vb) |
| Ödeme Referans Kodu | Data | Kredi kartı ödemelerde bankanın ödemeyi çektiğine ait ödeme referans kodudur. |
| Ödeme Tipi | Data | Kredi kartı ödemelerede ödemenin taksit sayısı alanıdır.(Tek çekim, 6 taksit vs) |
| Kullanıcının Görün.PB | Data | Kullanıcının tasarım tarafında gördüğü site para birimidir. |
| IP adresi | Data | Siparişin verildiği IP adres bilgisidir. |
| Adı Soyadı | Data | Siparişi veren kullnıcının adı ve soyadı bilgi alanıdır. Adı tıklnarak kullnıcı kartına, tüm siparişler butonu tıklanarak kullnıcının daha önce vermiş olduğu sipariş listesine ulaşılabilir. |
| E-Posta | Data | Kullanıcının mail adresi alnını tutar. İstenirse “Mail Gönder” butonu ile anlık mail gönderilebilir. |
| Sipariş Durumu | Button | Siparişin durum alanıdır. Düzenle butonu ile sipariş durumu değiştirilebilir. |
| Puanı | Data | Siparişten kazanılan puan alanıdır. |
| Hediye Notu | Text | Kullanıcının sipariş verirken girdiği “Hediye notu text alanıdır.” |
| Açıklama (Üye) | Text | Kullanıcıya verilecek text açıklama alanıdır. Buraya yazılan not kullanıcı tarafından hesabım sayfasında siparişi içinde görülür |
| Açıklama (Yönetici) | Text | Yöneticiye sipariş ile ilgili verilecek text açıklama not alanıdır. Bu alana girilen not sadce yöneticiler tarafından görülür. |
| Ürün Detay Satır Bilgileri | ||
| ID | Data | Ürün Id alanıdır. |
| Resim | Data | Ürüne ait resim alanıdır. |
| Ürün Kodu | Data | Ürüne ait ürn kod alanıdır. |
| Ürün Adı | Data | Ürün adı alanıdır. |
| Satır Notu | Data | Ürüne ait satır not alanıdır. |
| Tedarikçi | Data | Ürün tedarikçi bilgi alanıdır. Ürün kartından çeker |
| Ürün Sorumlusu | Data | Ürün kartı sorumlu bilgi alanıdır. |
| Termin Gün | Button | Ürün bazlı teslim süresidir.(Gün bazlı) |
| Vade Gün | Button | Ürün bazlı vade gün bilgi alanıdır. |
| Marka | Button | Ürüne ait marka bilgi alanıdır. |
| Çarpan | Data | Satılan birim karşılığında ki temel birim miktar. Ürüne ait adet, paket (8 adet), koli (24 adet) adlı 3 birim varysalım. Ürün paket olarak satılırsa çarpan alanına 8 ,koli olarak satılırsa çarpan alanına 24, Adet satılırsa çarpan alanına 1 gelir. |
| Miktar | Data | Ürün miktar alanıdır |
| Döviz Tutarı | Data | Ürün Döviz Tutar alanıdır |
| Base Fiyat | Data | Ürün temel fiyat (Adet) alanıdır |
| Birim Fiyat | Data | Ürün satış birimi fiyat alanıdır. Paket satılmış ise paket fiyatı, koli satılmış ise koli fiyatı |
| Alış Fiyatı | Data | Ürün alış fiyatı alanıdır |
| Kdv | Data | Ürünün satış kdv tutar alanıdır |
| Tutar | Data | Kdv dahil ürün fiyatıdır. |
| Durum | Link Button | Ürün sipariş durumudur. Satır bazlı değiştirilebilir. |
| Sil | Button | Üzerinde bulunan satırı siler. Sipariş tek satırdan oluşuyor ise silindiğinde sipariş detay açılmaz. |
| Sipariş Bazlı Kar/Zarar | ||
| Toplam Tutar | Data | Sipariş toplam satış tutarıdır. |
| Toplam Alış Tutarı | Data | Sipariş toplamı alış tutarıdır. |
| Toplam Kar Tutarı | Data | Sipariş bazlı brüt kar tutarıdır.(Toplam Tutar- Toplam Alış Tutarı) |
| Sipariş Alt Toplam ve Fatura-Sevk Adres Bilgi Alanı | ||
| Teslimat adresi | Data | Sipariş sevk adres bilgi alanlarıdır. Sipariş destyda telefon ve adres bilgi alanı düzenlenebilir. |
| Fatura adresi | Data | Sipariş fatura adres bilgi alanlarıdır. Sipariş destyda telefon ve adres bilgi alanı düzenlenebilir. |
| Toplam Ağırlık (Kg) | Data | Sipariş içindeki ürünlerin toplam ağırlık bilgisidir. Ürün kartından okur. Ürün kartlarına bu bilgielrin girilmiş olması gerekir. |
| Toplam Hacim (M3) | Data | Sipariş içindeki ürünlerin toplam hacim bilgisidir. Ürün kartından okur. Ürün kartlarına bu bilgielrin girilmiş olması gerekir. |
| Toplam Desi | Data | Sipariş içindeki ürünlerin toplam desi bilgisidir. Ürün kartından okur. Ürün kartlarına bu bilgielrin girilmiş olması gerekir. |
| Toplam İndirim | Data | Sipariş genelinde uygulanan indirim tutarı (i) alanıdır. |
| Toplam Tutar | Data | İndirim sonrasında kalan kdv matrahı dır.(m) |
| Toplam Kdv | Data | Kdv tutar alanıdır. |
| Kdv dahil Toplam | Data | Kdv dahil toplam tutar alanıdır. |
| Hediye Çeki İndirimi | Data | Siparişte indirim olarak kullanılan hediye çekiindirimi |
| Ara Toplam | Data | Hediye çeki indirimi sonrası kalan toplam tutar |
| Toplam Kargo | Data | Sipariş için hesaplanan kargo bedeli |
| Kargo dahil Toplam | Data | Kargo dahil toplam sipariş tutarı |
| Ödenen Toplam Tutar | Data | Sipariş için ödenen toplam tutar. Ödenen toplam tutar ödemenin şekline göre “Kargo dahil toplam” tutarından < veya > olabilir. Ödeme havale ile veya tek çekimle yapılıyor ve indirim sözkonusu ise <, taksitli satış yapılır ve vade farkı alınıyor ise > olacaktır. |
Bir Yorum Yazın