Nerede Bulunur
E-Ticaret Yönetimi/Site Tanımları/Modül Tanımlar/Perde Tanımları
Açıklama:
Perde sektörüne özel online satış yapabilmelerini sağlayan bir modüldür. Perde türlerine göre pileli perde, zebra perde vs tanımlamalar yapılabilir ve özellikleri seçtirilebilir. Burada tanımlı 10 özel kod alanı ihtiyaca göre belirlenebilir değişken alanlardır. Kullanıcı yeniden adlandırma yapabilir, detay ölçü ve verileri belirlenebilir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi özellik 1 , pileli perde tanımında en olarak kullanılırken Zebra perde de En 1 Olarak kullanılabilir. Böylece birden fazla ürün grupları için farklı detay da tanımlamalar yapılabilir.
Ekran Görüntüsü
Alan Başlık | Value | Açıklama |
Özellik Adı | Zebra Perde | Tanımlanacak perde tipini belirtir (Pilali,Zebra,Jaluji vs) |
Özellik Aktif | True/False | Aktif ise kullanılabilir,pasif ise kullanılmaz |
Özellik 1 | En 1 | Tek rayda seçilecek perdenin en uzunluğu (cm) |
Özellik 2 | Boy 1 | Tek rayda seçilecek perdenin boy uzunluğu (cm) |
Özellik 3 | En 2 | Tek rayda seçilecek 2.perdenin en uzunluğu (cm) |
Özellik 4 | Boy 2 | Tek rayda seçilecek 2.perdenin boy uzunluğu (cm) |
Özellik 5 | En 3 | Tek rayda seçilecek 3.perdenin en uzunluğu (cm) |
Özellik 6 | Boy 3 | Tek rayda seçilecek 3.perdenin boy uzunluğu (cm) |
Özellik 7 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Özellik 8 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Özellik 9 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Özellik 10 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Formul | Data | Perde seçimlerinde hesaplamaların ve formüllerin çalışma sistemi belirleniz. |
Sil | Button | Üzerinde bulunduğu perde tanımını siler. Tanıma bağlı ürün kartı oluşturulmuş ise silme işlemi gerçekleştirilmez. |
Ekran Görüntüsü
Perde Tanımları Tab Alanı
Alan Başlık | Value | Açıklama |
Özellik Adı | Zebra Perde | Tanımlanacak perde tipini belirtir (Pilali,Zebra,Jaluji vs) |
Özellik Aktif | True/False | Aktif ise kullanılabilir,pasif ise kullanılmaz |
Plus Perde | True/False | Aktif ise varyantla birlikte,pasif ise varyantsız kullanılır. |
Özellik 1 | En 1 | Tek rayda seçilecek perdenin en uzunluğu (cm) |
Özellik 2 | Boy 1 | Tek rayda seçilecek perdenin boy uzunluğu (cm) |
Özellik 3 | En 2 | Tek rayda seçilecek 2.perdenin en uzunluğu (cm) |
Özellik 4 | Boy 2 | Tek rayda seçilecek 2.perdenin boy uzunluğu (cm) |
Özellik 5 | En 3 | Tek rayda seçilecek 3.perdenin en uzunluğu (cm) |
Özellik 6 | Boy 3 | Tek rayda seçilecek 3.perdenin boy uzunluğu (cm) |
Özellik 7 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Özellik 8 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Özellik 9 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Özellik 10 | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı diğer özellik değeri (Tanımlanırsa listeye gelir) |
Açıklama:
Tanımlanmış perde ürünlerinin en*boy özelliğine göre hesaplama tanımlarının yapıldığı alandır. Formül alanından girilen değer ve sabitlere göre hesaplatma yaptırılabilir.
Bir Yorum Yazın