Mağaza paneli Pazarlama Yönetimi altından yapabilirler. Buradan hem sepet kampanyası hemde hediye çeki tanımları yapabilirler.Kampanyalar alanından tanımlı tüm kampanya listesine ulaşabilirler.
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
Kampanya Durumu | CheckBox | Aktif ise, Kampanya uygulanabilir (Diğer parametrelerin de doğru olması gerekir), Pasif ise kampanya uygulanmaz |
Kampanya Adı | Text | Tanımlı kampanya adı alanıdır. |
Öncelik Sırası(1-10) | Nümerik | Kampanyanın uygulama öncelik sırasıdır. Aynı kampanya şartlarına uyan bir senaryoda sepet için uygulanacak kampanya önceliği yüksek olan uygulanır. En yüksek öncelik 1, en zayıf öncelik 10 dur. |
Başlangıç Tarihi | Tarih | Kampanyanın hangi tarihte başlayacağının tutulduğu tarih alanıdır. |
Başlangıç Saati | Saat | Kampanyanın hangi saatte başlayacağının tutulduğu tarih alanıdır. |
Bitiş Tarihi | Tarih | Kampanyanın hangi tarihte sonlandırılacağının tutulduğu tarih alanıdır. |
Bitiş Saati | Saat | Kampanyanın hangi saatte sonlandırılacağının tutulduğu tarih alanıdır. |
Kampanya Tipi | DropDown list | Kampanya tipinin tutulduğu alandır. Yapılacak kampanya; %indirim: Seçili ise, kampanya indirimi % oran Tutar indirimi (TL): Seçili ise, kampanya indirimi tutar Hediye Ürün: Seçili ise, kampanya indirimi hediye ürün olarak işlem göerecektir. |
İndirim (Tutar-%) | Nümerik | İndirim Tipi % indirim ve tutar indirim olarak seçilirse,yapılacak indirimin % oran değeri veya tutar değeri yazılmalıdır. |
Hediye Ürün | DropDown list | Hediye ürün seçilirse, hediye ürüne özel 4 adet yeni alan seçimi gelecektir. Hediye ürün için “Düzenle ” butonu ile açılan sayfadan istenilen kriterlerdeki ürün seçilebilir. |
Max Ürün sayısı | Nümerik | Hediye ürün seçilirse, aktif hale gelir. Hediye edilecek maximum ürün adedi demektir. |
Hediye Ürün % indirim | CheckBox | Hediye edilecek ürün fiyatı için geçerli olan indirim tipi seçim alanıdır. % indirim: Seçili ise, Hediye ürün için % indirimi yapar Tutar indirimi (TL) :Seçili ise, Hediye ürün için tutar (TL) indirimi yapar. Sabit Tutar (TL):Seçili ise, hediye ürün için sabir tutar indirimi yapar |
Hediye ürün indirimi değeri | Nümerik | Seçilen hediye ürün indirim tipine karşılık gelecek indirim değer alanıdır. |
Stok Filtresi | Button | Kampanya uygulanacak ürün ve ürün gruplarının belirlendiği seçim alanıdır. Bu alandan seçilen tüm ürünlere kampanya uygulanacaktır. |
İndirim Filtreli Ürünlere mi uygulansın? | ChecBox | Aktif ise, kampanya filtre edilmiş ürünler için geçerli olacaktır. Pasif ise tüm ürünler için geçerli olacaktır. |
İndirim Kdv Dahil Fiyat İçin Geçerli | ChecBox | Aktif ise, Kampanya kdv dahil fiyat üzerinden hesapalanacaktır. Pasif ise Kdv hariç fiyat üzerinden hesaplanır. |
Minimum ürün Miktarı | Nümerik | Kampanyanın geçerli olabilmesi için gerekli minimum ürün miktarı kontrol alanıdır. Bu alandaki değerin altında kalan miktarlar için kampanya devreye girmez. |
Minimum Filtreli Ürün Tutarı (TL) | Nümerik | Kampanyanın geçerli olabilmesi için gerekli minimum ürün tutar kontrol alanıdır. Bu alandaki değerin altında kalan tutarlar için kampanya devreye girmez. |
Minimum Sepet Tutarı (TL) | Nümerik | Kampanyanın geçerli olabilmesi için gerekli minimum sepet tutar kontrol alanıdır. Bu alandaki değerin altında kalan tutarlar için kampanya devreye girmez. |
Kargo tanımları | Button | Kampanya tanımları aynı zamanda kargo indirimleri ile birlikte çalışabilir. |
Açıklama | MultiLineText | Kampanya için gerekli banner ve Html bilgi alanıdır. |
Proticarette kampanyalar, kargo indirimlerini de kapsar. Kampanya ya bağlı %100 kargo iskontosu yapılabildiği gibi belirli limit aralıklarında kargo bedellerinde de ayrıca iskontolar yapılabilir. Aşağıdaki örnek tablo sepet tutarına göre kargo iskontosunun örnek bir çalışmasıdır.
Min Tutar | Max Tutar | İndirim Tipi | İndirim Miktar/Oranı | Düzenle | Sil |
200 | 500 | Yüzde | 30 | Button | Button |
501 | 1000 | Yüzde | 40 | Button | Button |
1001 | 5000 | Yüzde | 50 | Button | Button |
5001 | 10000 | Yüzde | 60 | Button | Button |
10001 | 99999 | Yüzde | 100 | Button | Button |
Kampanyalarda kargo indirimi kullanımı
Bir Yorum Yazın