Dashboard Yönetimi
Nerede Bulunur
E-Ticaret Yönetimi/
Açıklama
Admin panel, Yönetici ekranı olarak da adlandırdığımız menüdür. Ekran üzerinde Günlük/Haftalık/Aylık/Yıllık ve tüm veriler gruplanır. Bu veriler anlık verilerdir
Ekran Görüntüsü
Toplam Sipariş Tutarı ve Adedi
Toplam İade Tutarı ve Adedi
Sepet Ortalaması Tutarı ve Sepet Adedi
Toplam Online Ödeme Tutarı ve Adedi
Aktif/Pasif ürün Adedi
Aktif/Pasif Üye Adedi
Toplam Servis tutarı ve Adedi
Toplam Teklif tutarı ve Adedi
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması |
---|---|---|
Sipariş | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "siparişi" listeler |
İade ve degişim | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "İade/degişimi" listeler |
Üye | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "üyeyi" listeler. |
Teklif | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "teklifi" listeler. |
Rezerve-Sipariş | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "rezervi-siparişi" listeler |
Servis | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "servis formununu" listeler |
Ticket | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "ticketi" listeler. |
Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "maili" listeler. | |
Yorum | Data | Seçili Tarihler arasındaki SON 10 "yorumu" listeler |
Bir Yorum Yazın