Sistem içinde kayıtlı tüm satış ortaklarının listelendiği alandır. Filtreleme alanından istenilen kriterlerde seçim yapılıp listeleme sağlanır.
“E-Ticaret Yönetimi/Satış Ortaklığı/Satış Ortaklığı Üyeleri” sayfasından yapılır.
Alan Başlığı | Alan Değeri | Alan Açıklaması | |
Kullanıcı Adı | Link | Satış ortağı kullanıcı adı alanıdır. | |
Adı Soyadı | Data | Satış ortağı ad soyad alanıdır. | |
E-Posta | Data | Satış ortağı e-posta ad alanıdır. | |
Durumu | Data | Aktif ise, satış ortağı kullanıcı kartı aktif ,değilse pasiftir. | |
Toplam Kazanç | Data | Satış ortağının filtrelemede kullanılan tarih arasındaki toplam kazanç alanıdır. | |
Toplam Ödeme | Data | Satış ortağının filtrelemede kullanılan tarih arasındaki toplama ödeme alanıdır. | |
Toplam Bakiye | Data | Satış ortağının filtrelemede kullanılan tarih arasındaki toplam bakiye alanıdır. | |
Ödemeler | Button | Satış ortağı için yapılacak yeni ödeme işlemi alanıdır. Açılan menü üzerinde ypılacak ödeme tarih bilgisi, tutar bilgisi, dekont resmi ve açıklama alanı yer alır. | |
Kayıt Tarihi | Tarih | Satış ortağının sisteme kayıt olduğu tarih bilgi alanıdır. |
Bir Yorum Yazın